1.法人
一般の年間報酬額=
月額報酬額+決算報酬+年末調整等報酬(月額報酬額の1ヶ月分~3ヶ月分)
月額報酬額の内容
経理指導、会計入力業務(当事務所が入力する場合)、監査業務、財務資料の提供、会計ソフト導入支援
決算報酬の内容
法人税、法人都民税、法人事業税、消費税の申告書の作成と申告
報酬額算定表(1)-貴社が会計入力をする場合(年末調整等報酬は除く
| 年間売上金額 (千円未満) |
代表者家族給与総額 (千円未満) |
月額報酬額 (税込) |
決算報酬額 (税込) |
年間報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 3,000 | 10,500 | 63,000 | 189,000 |
| 15,000 | 5,000 | 12,600 | 94,500 | 245,700 |
| 20,000 | 7,000 | 15,750 | 115,500 | 304,500 |
| 25,000 | 9,000 | 18,900 | 136,500 | 363,300 |
| 30,000 | 10,000 | 23,100 | 168,000 | 445,200 |
| 50,000 | 12,000 | 27,300 | 210,000 | 537,600 |
| 70,000 | 14,000 | 33,600 | 252,000 | 655,200 |
| 100,000 | 16,000 | 42,000 | 294,000 | 798,000 |
| 150,000 | 18,000 | 50,400 | 346,500 | 951,300 |
| 200,000 | 20,000 | 58,800 | 420,000 | 1,125,600 |
| 250,000 | 22,000 | 69,300 | 515,000 | 1,346,600 |
※月額報酬額は、毎月訪問する場合
報酬額算定表(2)-当事務所が会計入力をする場合(年末調整当報酬は除く)
| 年間売上金額 (千円未満) |
代表者家族給与総額 (千円未満) |
月仕訳数 (未満) |
月額報酬額 (税込) |
決算報酬額 (税込) |
年間報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 3,000 | 50 | 15,750 | 63,000 | 252,000 |
| 15,000 | 5,000 | 70 | 18,900 | 94,500 | 321,300 |
| 20,000 | 7,000 | 100 | 23,100 | 115,500 | 392,700 |
| 25,000 | 9,000 | 120 | 27,300 | 136,500 | 464,100 |
| 30,000 | 10,000 | 140 | 33,600 | 168,000 | 571,200 |
| 50,000 | 12,000 | 180 | 42,000 | 210,000 | 714,000 |
| 70,000 | 14,000 | 220 | 50,400 | 252,000 | 856,800 |
| 100,000 | 16,000 | 300 | 58,800 | 294,000 | 999,600 |
| 150,000 | 18,000 | 350 | 69,300 | 346,500 | 1,178,100 |
| 200,000 | 20,000 | 400 | 84,000 | 420,000 | 1,428,000 |
| 250,000 | 22,000 | 550 | 105,000 | 515,000 | 1,775,000 |
2.個人(事業所得)
決算報酬額の内容
経理指導、会計入力業務、事業所得の決算書及び所得税、消費税の申告書の作成と申告会計ソフト導入支援
報酬額算定表
| 年間売上金額 (千円未満) |
所得金額+専従者給与 (千円未満) |
年間仕訳数 (未満) |
決算報酬額 (税込) |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 3,000 | 250 | 63,000 |
| 10,000 | 5,000 | 400 | 105,000 |
| 15,000 | 7,000 | 600 | 157,500 |
| 20,000 | 10,000 | 900 | 210,000 |
| 25,000 | 12,000 | 1,100 | 262,500 |
| 30,000 | 15,000 | 1,300 | 315,000 |
| 50,000 | 20,000 | 1,700 | 420,000 |
| 70,000 | 25,000 | 2,100 | 525,000 |


